当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 塞维利亚直播 > 拉莫斯直播

拉莫斯资料

  • 拉莫斯头像,拉莫斯图片

    名字:拉莫斯

    全名:Sergio Ramos García

    英文名:Sergio Ramos

    预计身价:400(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:塞维利亚
  • 所在国家:西班牙
  • 出生日期:1986-03-30
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:184cm
  • 体重:82kg
  • 球衣:4
  • 年纪:38岁

拉莫斯技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 塞维利亚 26 26 6 1 8 1
2022/2023 巴黎圣日耳曼 45 42 4 1 5 1
2021/2022 巴黎圣日耳曼 13 9 2 0 2 1
2020/2021 皇马 21 21 4 1 4 0
2019/2020 皇马 44 44 13 0 10 1
2018/2019 皇马 42 42 11 1 13 1
2017/2018 皇马 42 42 5 1 14 2
2016/2017 皇马 44 44 11 2 14 1
2015/2016 皇马 33 33 3 2 12 2
2014/2015 皇马 42 42 7 1 22 0
2013/2014 皇马 51 51 7 2 16 3
2012/2013 皇马 40 40 5 1 16 2
2011/2012 皇马 51 50 4 7 17 2
2010/2011 皇马 46 45 4 2 18 2
2009/2010 皇马 40 40 4 5 13 1
2008/2009 皇马 42 41 6 0 14 1
2007/2008 皇马 40 40 5 0 17 3
2006/2007 皇马 39 39 6 0 19 1
2005/2006 皇马 40 39 5 0 11 4
2005/2006 塞维利亚 1 1 0 0 0 0
2004/2005 塞维利亚 31 31 2 0 6 0
2003/2004 塞维利亚 7 3 0 0 1 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 塞维利亚 17 17 2 0 5 1
2022/2023 巴黎圣日耳曼 33 31 2 1 3 1
2021/2022 巴黎圣日耳曼 12 8 2 0 2 1
2020/2021 皇马 15 15 2 0 3 0
2019/2020 皇马 35 35 11 0 10 0
2018/2019 皇马 28 28 6 1 6 1
2017/2018 皇马 26 26 4 1 9 2
2016/2017 皇马 28 28 7 0 8 1
2015/2016 皇马 23 23 2 2 9 2
2014/2015 皇马 27 27 4 1 12 0
2013/2014 皇马 32 32 4 1 11 2
2012/2013 皇马 26 26 4 0 9 1
2011/2012 皇马 34 34 3 6 12 1
2010/2011 皇马 31 30 3 2 11 1
2009/2010 皇马 33 33 4 5 13 1
2008/2009 皇马 32 32 4 0 14 1
2007/2008 皇马 33 33 5 0 14 3
2006/2007 皇马 33 33 5 0 15 1
2005/2006 皇马 33 32 4 0 11 3
2005/2006 塞维利亚 1 1 0 0 0 0
2004/2005 塞维利亚 31 31 2 0 6 0
2003/2004 塞维利亚 7 3 0 0 1 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 国王杯 塞维利亚 4 4 2 0 1 0
2023/2024 欧冠 塞维利亚 5 5 2 1 2 0
2022/2023 法国杯 巴黎圣日耳曼 3 2 1 0 0 0
2022/2023 欧冠 巴黎圣日耳曼 8 8 0 0 2 0
2022 法超杯 巴黎圣日耳曼 1 1 1 0 0 0
2021/2022 法国杯 巴黎圣日耳曼 1 1 0 0 0 0
2021 西超级杯 皇马 1 1 0 0 0 0
2020/2021 欧冠 皇马 5 5 2 1 1 0
2020 西超级杯 皇马 2 2 0 0 0 0
2019/2020 国王杯 皇马 2 2 0 0 0 0
2019/2020 欧冠 皇马 5 5 2 0 0 1
2018/2019 欧冠 皇马 5 5 0 0 3 0
2018/2019 国王杯 皇马 6 6 3 0 2 0
2018 世俱杯 皇马 2 2 1 0 1 0
2018 欧超级杯 皇马 1 1 1 0 1 0
2017/2018 国王杯 皇马 1 1 0 0 1 0
2017/2018 西超级杯 皇马 2 2 0 0 0 0
2017/2018 欧冠 皇马 11 11 1 0 3 0
2017 世俱杯 皇马 1 1 0 0 0 0
2017 欧超级杯 皇马 1 1 0 0 1 0
2016/2017 欧冠 皇马 11 11 2 2 4 0
2016/2017 国王杯 皇马 3 3 1 0 1 0
2016 欧超级杯 皇马 1 1 1 0 0 0
2016 世俱杯 皇马 1 1 0 0 1 0
2015/2016 欧冠 皇马 10 10 1 0 3 0
2014/2015 国王杯 皇马 2 2 1 0 2 0
2014/2015 西超级杯 皇马 2 2 0 0 2 0
2014/2015 欧冠 皇马 8 8 0 0 4 0
2014 欧超级杯 皇马 1 1 0 0 0 0
2014 世俱杯 皇马 2 2 2 0 2 0
2013/2014 国王杯 皇马 8 8 0 0 2 0
2013/2014 欧冠 皇马 11 11 3 1 3 1
2012/2013 国王杯 皇马 3 3 0 0 2 1
2012/2013 西超级杯 皇马 2 2 0 0 0 0
2012/2013 欧冠 皇马 9 9 1 1 5 0
2011/2012 欧冠 皇马 11 11 1 1 2 0
2011/2012 西超级杯 皇马 2 2 0 0 1 0
2011/2012 国王杯 皇马 4 3 0 0 2 1
2010/2011 欧冠 皇马 8 8 0 0 4 1
2010/2011 国王杯 皇马 7 7 1 0 3 0
2009/2010 欧冠 皇马 7 7 0 0 0 0
2008/2009 欧冠 皇马 8 8 1 0 0 0
2008/2009 西超级杯 皇马 2 1 1 0 0 0
2007/2008 欧冠 皇马 7 7 0 0 3 0
2006/2007 欧冠 皇马 6 6 1 0 4 0
2005/2006 欧冠 皇马 7 7 1 0 0 1
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022 西班牙 2 1 0 0 0 0
2020/2021 西班牙 6 6 2 0 0 0
2020 西班牙 2 0 0 0 0 0
2020 西班牙 9 9 4 0 3 0
2018/2019 西班牙 4 4 3 0 1 0
2018 西班牙 4 4 1 0 1 0
2018 西班牙 4 4 0 0 0 0
2018 西班牙 9 9 1 1 1 0
2017 西班牙 3 3 2 0 0 0
2016 西班牙 6 6 1 0 1 0
2016 西班牙 3 3 0 0 0 0
2016 西班牙 4 4 0 0 1 0
2015 西班牙 2 1 0 0 0 0
2014 西班牙 3 3 0 0 1 0
2014 西班牙 4 4 0 1 0 0
2014 西班牙 8 8 2 1 0 0
2013 西班牙 7 6 0 0 2 0
2013 西班牙 5 5 0 0 1 0
2012 西班牙 7 4 1 0 0 0
2012 西班牙 6 6 0 0 2 0
2012 西班牙 8 7 1 0 1 0
2011 西班牙 5 5 0 0 1 0
2010 西班牙 7 7 0 0 1 0
2010 西班牙 6 4 1 0 1 0
2010 西班牙 8 7 0 0 1 0
2009 西班牙 4 3 0 0 0 0
2009 西班牙 3 3 0 0 0 0
2008 西班牙 11 11 2 0 2 0
2008 西班牙 6 6 0 0 1 0
2008 西班牙 5 5 0 0 0 0
2007 西班牙 2 2 0 0 0 0
2006 西班牙 3 3 0 0 0 0
2006 西班牙 7 5 0 0 2 0
2006 西班牙 4 2 2 0 1 0
2005 西班牙 3 1 0 0 0 0

拉莫斯荣誉

  • U19欧洲杯冠军奖杯U19欧洲杯冠军(荣誉) :2004
  • 世界俱乐部杯冠军奖杯世界俱乐部杯冠军(荣誉) :2018,2017,2016,2014
  • 世界杯冠军奖杯世界杯冠军(荣誉) :2010
  • 国际冠军杯冠军奖杯国际冠军杯冠军(荣誉) :2013
  • 欧洲杯冠军奖杯欧洲杯冠军(荣誉) :2012,2008
  • 欧洲超级杯冠军奖杯欧洲超级杯冠军(荣誉) :2017,2016,2014
  • 欧洲足球冠军联赛冠军奖杯欧洲足球冠军联赛冠军(荣誉) :2017/2018,2016/2017,2015/2016,2013/2014
  • 法国超级杯冠军奖杯法国超级杯冠军(荣誉) :2022
  • 法国足球顶级联赛冠军奖杯法国足球顶级联赛冠军(荣誉) :2022/2023,2021/2022
  • 西班牙国王杯冠军奖杯西班牙国王杯冠军(荣誉) :2013/2014,2010/2011
  • 西班牙超级杯冠军奖杯西班牙超级杯冠军(荣誉) :2019/2020,2017/2018,2012/2013,2008/2009
  • 西班牙足球顶级联赛冠军奖杯西班牙足球顶级联赛冠军(荣誉) :2019/2020,2016/2017,2011/2012,2007/2008,2006/2007

拉莫斯转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-09-04 巴黎圣日耳曼 免签 塞维利亚 -
2021-07-08 皇家马德里 免签 巴黎圣日耳曼 -
2005-08-31 塞维利亚 转会 皇家马德里 2700万欧

拉莫斯伤病

暂无伤病信息!

综合能力83

速度57
力量76
防守83
盘带70
传球73
射门69

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. 鄂ICP备2024069997号-1
  2. Copyright © 2024 看球直播 ALL Rights Reserved
  3. 联系方式
回首页
刷新