比顿资料

  • 比顿头像,比顿图片

    名字:比顿

    全名:ניר ביטון

    英文名:Nir Bitton

    预计身价:35(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:特拉维夫马卡比
  • 所在国家:以色列
  • 出生日期:1991-10-30
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:195cm
  • 体重:84kg
  • 球衣:55
  • 年纪:33岁

比顿技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 特拉维夫马卡比 19 16 0 0 2 0
2022/2023 特拉维夫马卡比 26 23 1 0 3 1
2021/2022 凯尔特人 35 17 2 2 7 1
2020/2021 凯尔特人 21 18 1 0 1 1
2019/2020 凯尔特人 31 19 0 0 8 0
2018/2019 凯尔特人 10 5 0 0 0 0
2017/2018 凯尔特人 23 15 0 0 1 0
2016/2017 凯尔特人 39 25 1 3 6 0
2015/2016 凯尔特人 46 43 8 5 8 2
2014/2015 凯尔特人 43 35 2 4 4 0
2013/2014 凯尔特人 20 11 0 0 0 1
2013/2014 阿什杜德 1 1 0 0 0 0
2012/2013 阿什杜德 31 30 4 0 7 0
2011/2012 阿什杜德 36 36 4 0 2 0
2010/2011 阿什杜德 34 33 5 0 9 0
2009/2010 阿什杜德 19 15 1 0 1 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 特拉维夫马卡比 9 8 0 0 1 0
2022/2023 特拉维夫马卡比 21 19 1 0 2 1
2021/2022 凯尔特人 24 11 1 1 6 1
2020/2021 凯尔特人 14 12 1 0 1 1
2019/2020 凯尔特人 15 9 0 0 2 0
2018/2019 凯尔特人 7 4 0 0 0 0
2017/2018 凯尔特人 14 10 0 0 0 0
2016/2017 凯尔特人 26 16 1 1 4 0
2015/2016 凯尔特人 30 28 5 4 6 1
2014/2015 凯尔特人 31 24 2 2 3 0
2013/2014 凯尔特人 15 8 0 0 0 0
2013/2014 阿什杜德 1 1 0 0 0 0
2012/2013 阿什杜德 31 30 4 0 7 0
2011/2012 阿什杜德 36 36 4 0 2 0
2010/2011 阿什杜德 34 33 5 0 9 0
2009/2010 阿什杜德 19 15 1 0 1 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 以超杯 特拉维夫马卡比 1 1 0 0 0 0
2023/2024 欧协联 特拉维夫马卡比 9 7 0 0 1 0
2022/2023 欧协联 特拉维夫马卡比 5 4 0 0 1 0
2021/2022 苏格兰杯 凯尔特人 2 1 1 0 0 0
2021/2022 欧联 凯尔特人 5 3 0 1 0 0
2021/2022 苏联杯 凯尔特人 3 1 0 0 1 0
2021/2022 欧协联 凯尔特人 1 1 0 0 0 0
2020/2021 苏联杯 凯尔特人 1 1 0 0 0 0
2020/2021 欧冠 凯尔特人 1 1 0 0 0 0
2020/2021 欧联 凯尔特人 5 4 0 0 0 0
2019/2020 苏格兰杯 凯尔特人 3 3 0 0 1 0
2019/2020 苏联杯 凯尔特人 2 1 0 0 1 0
2019/2020 欧联 凯尔特人 6 2 0 0 2 0
2019/2020 欧冠 凯尔特人 5 4 0 0 2 0
2018/2019 苏格兰杯 凯尔特人 3 1 0 0 0 0
2017/2018 苏联杯 凯尔特人 2 2 0 0 0 0
2017/2018 苏格兰杯 凯尔特人 1 0 0 0 0 0
2017/2018 欧冠 凯尔特人 6 3 0 0 1 0
2016/2017 欧冠 凯尔特人 8 5 0 1 0 0
2016/2017 苏联杯 凯尔特人 2 1 0 0 1 0
2016/2017 苏格兰杯 凯尔特人 3 3 0 1 1 0
2015/2016 欧冠 凯尔特人 6 6 2 0 1 0
2015/2016 欧联 凯尔特人 5 5 1 1 0 1
2015/2016 苏联杯 凯尔特人 2 2 0 0 1 0
2015/2016 苏格兰杯 凯尔特人 3 2 0 0 0 0
2014/2015 欧冠 凯尔特人 2 1 0 0 0 0
2014/2015 苏格兰杯 凯尔特人 5 5 0 0 0 0
2014/2015 苏联杯 凯尔特人 2 2 0 0 0 0
2014/2015 欧联 凯尔特人 3 3 0 2 1 0
2013/2014 苏联杯 凯尔特人 1 1 0 0 0 0
2013/2014 欧冠 凯尔特人 3 1 0 0 0 1
2013/2014 苏格兰杯 凯尔特人 1 1 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022 以色列 6 6 1 1 1 0
2022 以色列 1 1 0 0 0 0
2020/2021 以色列 4 4 0 0 0 0
2020 以色列 7 7 0 0 3 0
2018 以色列 3 2 0 1 1 0
2016 以色列 9 6 2 0 3 0
2016 以色列 2 2 0 0 0 0
2014 以色列 1 0 0 0 0 0
2014 以色列 1 1 0 0 0 0
2013 以色列U21 3 3 1 0 0 0
2012 以色列 1 0 0 0 0 0
2012 以色列 1 1 0 0 0 0
2011 以色列 1 0 0 0 0 0
2011 以色列U21 2 2 0 0 0 0
2010 以色列 2 1 0 0 0 0
2010 以色列U19 2 2 0 0 0 0

比顿荣誉

  • 苏格兰杯冠军奖杯苏格兰杯冠军(荣誉) :2019/2020,2018/2019,2016/2017
  • 苏格兰联赛杯冠军奖杯苏格兰联赛杯冠军(荣誉) :2021/2022,2019/2020,2016/2017,2014/2015
  • 苏格兰足球顶级联赛冠军奖杯苏格兰足球顶级联赛冠军(荣誉) :2021/2022,2019/2020,2018/2019,2017/2018,2016/2017,2015/2016,2014/2015,2013/2014

比顿转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2022-07-01 凯尔特人 免签 特拉维夫马卡比 -
2021-10-19 特拉维夫贝塔尔 租借回归 特拉维夫马卡比 -
2021-08-05 特拉维夫马卡比 租借 特拉维夫贝塔尔 -
2021-07-01 特拉维夫马卡比U19 特拉维夫马卡比 -
2013-08-30 阿什杜德 转会 凯尔特人 82万欧
2009-07-01 阿舒多U19 阿什杜德 -

比顿伤病

暂无伤病信息!

综合能力72

速度54
力量76
防守71
盘带66
传球66
射门59

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. 鄂ICP备2024069997号-1
  2. Copyright © 2024 看球直播 ALL Rights Reserved
  3. 联系方式
回首页
刷新